Director: Silvio Verliac              

Hay 12 equipos en seis puntos y hoy habría un desempate para definir al que se va. Este jueves, la fecha continúa con Independiente recibiendo a Huracán. Esta temporada, la Liga Profesional tendrá dos descensos a la Primera Nacional: el último de la tabla anual (Liga Profesional más Copa de la Liga) y el peor de los promedios. Cómo están las tablas.

 

La fecha 4 de la Copa de la Liga arrancó con un plato fuerte: Gimnasia le ganó 2-1 a Vélez y lo alcanzó en la línea de los 33 puntos. Por otro lado, Central Córdoba sorprendió a Sarmiento en Junín con un triunfo por la mínima y llegó a 35 puntos, dos menos que el Verde. 

Arsenal está seriamente comprometido debido a que está en la última posición en la tabla de los promedios y alejado del resto, mientras que por la tabla anual hoy habría un desempate entre Huracán y Colón, ambos con 31 puntos, pero aún por jugar en esta fecha.

Este jueves a las 21, el Globo debe visitar a Independiente, que también está inmerso en la lucha ya que tiene 34 unidades. Se vivirá como una verdadera final, tal y como el Sabalero afrontará su encuentro como local ante Rosario Central el viernes a las 21. Aún faltan diez fechas y no está nada dicho, ya que hay 12 equipos a los que solo los separan un máximo de seis puntos. 

 
Tabla Anual 2023 (Descenso)
#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1 River Plate 64 30 20 4 6 57 26 +31
2 Talleres (C) 56 30 16 8 6 47 26 +21
3 San Lorenzo 51 30 13 12 5 27 16 +11
4 Def y Justicia 47 30 12 11 7 39 26 +13
5 Boca Juniors 47 30 14 5 11 36 27 +9
6 Lanus 46 30 12 10 8 40 31 +9
7 Godoy Cruz 46 30 12 10 8 42 36 +6
8 Rosario Central 46 30 11 13 6 38 32 +6
9 Estudiantes (LP) 45 30 12 9 9 38 31 +7
10 Argentinos 44 30 12 8 10 38 29 +9
11 Racing Club 43 30 11 10 9 41 38 +3
12 Newells 42 30 10 12 8 28 25 +3
13 Belgrano 41 30 11 8 11 25 30 -5
14 Atl Tucuman 40 30 9 13 8 27 29 -2
15 Barracas Central 38 30 9 11 10 28 37 -9
16 Sarmiento (J) 37 31 9 10 12 27 28 -1
17 Tigre 37 30 10 7 13 29 33 -4
18 Banfield 36 30 9 9 12 25 34 -9
19 Instituto 36 30 9 9 12 25 36 -11
20 Union 35 30 7 14 9 24 28 -4
21 Platense 35 30 9 8 13 29 35 -6
22 Central Cba (SdE) 35 31 9 8 14 24 35 -11
23 Independiente 34 30 8 10 12 27 35 -8
24 Velez 33 31 7 12 12 29 31 -2
25 Gimnasia (LP) 33 31 8 9 14 27 46 -19
26 Huracan 31 30 8 7 15 23 32 -9
27 Colon 31 30 6 13 11 24 35 -11
28 Arsenal 25 30 7 4 19 22 39 -17
 
El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.
 



Promedios 2023
#Equipo212223PtsPJProm
1 River Plate 75 76 64 215 109 1.972
2 Boca Juniors 63 79 47 189 109 1.733
3 Racing Club 53 80 43 176 109 1.614
4 Def y Justicia 59 65 47 171 109 1.568
5 Talleres (C) 66 46 56 168 109 1.541
6 Estudiantes (LP) 61 61 45 167 109 1.532
7 Argentinos 51 67 44 162 109 1.486
8 San Lorenzo 48 58 51 157 109 1.440
9 Tigre 0 63 37 100 71 1.408
10 Belgrano 0 0 41 41 30 1.366
11 Gimnasia (LP) 51 65 33 149 110 1.354
12 Velez 70 46 33 149 110 1.354
13 Huracan 51 65 31 147 109 1.348
14 Newells 39 63 42 144 109 1.321
15 Godoy Cruz 46 51 46 143 109 1.311
16 Independiente 58 51 34 143 109 1.311
17 Rosario Central 50 46 46 142 109 1.302
18 Colon 64 45 31 140 109 1.284
19 Barracas Central 0 53 38 91 71 1.281
20 Lanus 56 36 46 138 109 1.266
21 Atl Tucuman 40 57 40 137 109 1.256
22 Union 53 49 35 137 109 1.256
23 Banfield 47 49 36 132 109 1.211
24 Instituto 0 0 36 36 30 1.200
25 Central Cba (SdE) 43 49 35 127 110 1.154
26 Sarmiento (J) 36 53 37 126 110 1.145
27 Platense 45 42 35 122 109 1.119
28 Arsenal 33 47 25 105 109 0.963

 

www.casatomada.ar